I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị thuộc, trực thuộc:
1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: Không
2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: (chi tiết theo biểu sau)
TT | Tên đơn vị | Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách | | | | | |
| | Nội dung | | Hình thức | | Thời gian | |
| | Đúng nội dung | Chưa đúng nội dung | Đúng hình thức | Chưa đúng hình thức | Đúng thời gian | Chưa đúng thời gian |
I | Đơn vị dự toán trực thuộc | ||||||
1 | Văn phòng Sở | X | X | X | |||
2 | Trung tâm CNTT&TT | X | X | X | |||
II | Đơn vị được NSNN hỗ trợ thuộc, trực thuộc | ||||||
1 | |||||||
Nguồn tin: baochinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc