Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin theo từng khối cơ quan như sau:
1. Chỉ số và xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ
TT | Bộ, cơ quan ngang Bộ | Năm 2018 | Năm 2017 |
1 | Bộ Tài chính | 01 (0,806) | 01 (0,700) |
2 | Bộ Công Thương | 02 (0,791) | 17 (0,505) |
3 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 03 (0,781) | 07 (0,648) |
4 | Bộ Y tế | 04 (0,775) | 09 (0,640) |
5 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 05 (0,770) | 09 (0,640) |
6 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội | 06 (0,765) | 08 (0,647) |
7 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 07 (0,761) | 02 (0,692) |
8 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 08 (0,758) | 06 (0,651) |
9 | Bộ Tư pháp | 09 (0,752) | 03 (0,678) |
10 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 10 (0,740) | 12 (0,633) |
11 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 11 (0,717) | 16 (0,546) |
12 | Bộ Ngoại giao | 12 (0,700) | 11 (0,637) |
13 | Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 13 (0,674) | 13 (0,610) |
14 | Bộ Giao thông vận tải | 14 (0,662) | 15 (0,570) |
15 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 15 (0,650) | 05 (0,652) |
15 | Bộ Xây dựng | 15 (0,650) | 14 (0,602) |
17 | Bộ Nội vụ | 17 (0,610) | 04 (0,663) |
18 | Thanh tra Chính phủ | 18 (0,471) | 19 (0,410) |
19 | Ủy ban Dân tộc | 19 (0,318) | 18 (0,459) |
Kết quả đánh giá chi tiết theo từng hạng mục của các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem tại đây
2. Chỉ số và xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan thuộc Chính phủ
TT | Cơ quan thuộc Chính phủ | Năm 2018 | Năm 2017 |
1 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 01 (0,857) | 01 (0,814) |
2 | Thông tấn xã Việt Nam | 02 (0,647) | 03 (0,615) |
3 | Đài Truyền hình Việt Nam | 03 (0,579) | 02 (0,646) |
4 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 04 (0,508) | 04 (0,565) |
5 | Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam | 05 (0,476) | 06 (0,436) |
6 | Đài Tiếng nói Việt Nam | 06 (0,446) | 05 (0,469) |
7 | Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 07 (0,318) | - |
Kết quả đánh giá chi tiết theo từng hạng mục của các cơ quan thuộc Chính phủ xem tại đây.
3. Chỉ số và xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
TT | Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Năm 2018 | Năm 2017 |
1 | TP. Đà Nẵng | 01 (0,871) | 02 (0,716) |
2 | Thừa Thiên - Huế | 02 (0,857) | 01 (0,727) |
3 | Quảng Ninh | 03 (0,837) | 04 (0,703) |
4 | Bình Dương | 04 (0,812) | 11 (0,659) |
5 | Lâm Đồng | 05 (0,809) | 03 (0,714) |
6 | Khánh Hòa | 06 (0,807) | 07 (0,678) |
7 | TP. Hồ Chí Minh | 07 (0,795) | 05 (0,688) |
8 | Bắc Giang | 08 (0,793) | 27 (0,588) |
9 | Thanh Hóa | 09 (0,781) | 17 (0,633) |
10 | Bình Định | 10 (0,778) | 26 (0,589) |
11 | TP. Hà Nội | 11 (0,774) | 12 (0,656) |
12 | Phú Thọ | 12 (0,773) | 19 (0,624) |
13 | An Giang | 13 (0,772) | 08 (0,677) |
14 | TP. Cần Thơ | 14 (0,745) | 21 (0,614) |
15 | Ninh Thuận | 15 (0,733) | 40 (0,546) |
16 | Ninh Bình | 16 (0,723) | 50 (0,504) |
17 | Thái Nguyên | 17 (0,721) | 30 (0,578) |
18 | Hải Dương | 18 (0,714) | 31 (0,572) |
19 | Thái Bình | 19 (0,701) | 25 (0,594) |
20 | Hưng Yên | 20 (0,695) | 38 (0,558) |
21 | Tiền Giang | 21 (0,690) | 09 (0,665) |
22 | Nam Định | 22 (0,685) | 52 (0,485) |
23 | Gia Lai | 23 (0,680) | 24 (0,602) |
24 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 24 (0,677) | 18 (0,633) |
25 | Bắc Ninh | 25 (0,665) | 14 (0,649) |
26 | Bắc Kạn | 26 (0,662) | 13 (0,651) |
27 | Hậu Giang | 27 (0,655) | 59 (0,448) |
28 | Lào Cai | 28 (0,654) | 06 (0,679) |
28 | Long An | 28 (0,654) | 37 (0,559) |
30 | TP. Hải Phòng | 30 (0,647) | 44 (0,543) |
31 | Đắk Lắk | 31 (0,637) | 48 (0,525) |
31 | Quảng Nam | 31 (0,637) | 58 (0,457) |
33 | Vĩnh Long | 33 (0,634) | 35 (0,564) |
34 | Hà Tĩnh | 34 (0,632) | 10 (0,662) |
35 | Hà Giang | 35 (0,628) | 23 (0,606) |
36 | Bình Thuận | 36 (0,625) | 28 (0,584) |
37 | Tuyên Quang | 37 (0,624) | 40 (0,546) |
37 | Vĩnh Phúc | 37 (0,624) | 36 (0,561) |
39 | Tây Ninh | 39 (0,618) | 22 (0,609) |
40 | Hà Nam | 40 (0,611) | 34 (0,565) |
41 | Đồng Nai | 41 (0,599) | 16 (0,640) |
42 | Phú Yên | 42 (0,581) | 46 (0,534) |
43 | Đắk Nông | 43 (0,580) | 32 (0,567) |
44 | Điện Biên | 44 (0,576) | 55 (0,474) |
45 | Cà Mau | 45 (0,571) | 39 (0,549) |
46 | Sóc Trăng | 46 (0,570) | 60 (0,445) |
47 | Quảng Trị | 47 (0,567) | 32 (0,567) |
48 | Yên Bái | 48 (0,559) | 47 (0,527) |
49 | Sơn La | 49 (0,558) | 43 (0,544) |
50 | Lạng Sơn | 50 (0,556) | 53 (0,476) |
51 | Kiên Giang | 51 (0,549) | 29 (0,580) |
52 | Quảng Ngãi | 52 (0,544) | 42 (0,545) |
53 | Quảng Bình | 53 (0,543) | 45 (0,540) |
54 | Nghệ An | 54 (0,541) | 15 (0,648) |
55 | Bến Tre | 55 (0,538) | 57 (0,470) |
56 | Trà Vinh | 56 (0,533) | 49 (0,510) |
57 | Lai Châu | 57 (0,531) | 63 (0,356) |
58 | Hòa Bình | 58 (0,529) | 54 (0,475) |
59 | Bình Phước | 59 (0,520) | 62 (0,388) |
60 | Bạc Liêu | 60 (0,512) | 51 (0,490) |
61 | Đồng Tháp | 61 (0,499) | 20 (0,623) |
62 | Kon Tum | 62 (0,471) | 61 (0,432) |
63 | Cao Bằng | 63 (0,417) | 56 (0,472) |
Kết quả đánh giá chi tiết theo từng hạng mục của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem tại đây.
* Năm 2018, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với 06 hạng mục là: (1) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (5) Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin và (6) Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan. Số liệu sử dụng trong báo cáo được tổng hợp từ báo cáo tình hình ứng dụng CNTT quý IV năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và qua công tác kiểm tra trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan./.
Theo mic.gov.vn
Nguồn tin: baochinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc